「第20回 全日本ゼネラルチャンピオン賞」発表
令和4年度の「全日本ゼネラルチャンピオン賞」ベストテンが決定しました!
今年の全国1位「ダイヤモンドマーク賞」は、東京中連盟・新日本連合会の及川 茂鳩舎。19年以来3年ぶりにトップへと返り咲いた同鳩舎の獲得ポイントは、13年ぶりとなるフルポイントの10ポイント!まさしく完全勝利で、11回目となるダイヤモンドマーク賞を手に入れました。及川鳩舎、誠におめでとうございました。
また全国2位「プラチナマーク賞」には埼玉連盟・埼玉北葛連合会の冨田欣宏鳩舎、全国3位「ゴールドマーク賞」は静岡連盟・静岡県連合会の横地光彦鳩舎がそれぞれ受賞。今回は全国2位、3位が、いずれも8ポイントと同点でしたが、入賞率の差で順位が決定しています。
なお「ベストマーク賞」である全国4位~10位にも、各地域の強豪鳩舎が入賞しています。皆さん、おめでとうございました。
では以下に、ベストテン鳩舎の順位と成績を掲載します。また来年も、全国の会員の皆さんが、素晴らしい選鳩眼を発揮してくれることを、期待しています!
〈ゼネラルチャンピオン賞とは〉
同賞は、鳩レースの本場である欧州のベルギー王立愛鳩家協会(KBDB)の最高賞「ゼネラルチャンピオン賞」を模したもので、マーク鳩の的中率を競う賞として、03年に制定されました。日本鳩レース界の最高賞である「日本最優秀鳩舎賞・日本優秀鳩舎賞」と双璧をなすタイトルとなり、全国1位である「ダイヤモンドマーク賞」は“もう一つの日本一”と称されています。
授賞システムは、自鳩舎のレース参加鳩の中から、上位入賞するであろう鳩をマーク(当てる)するというもの。対象レースは、春季4レース(Rg、地区N、GP、桜花賞又はGN)の計4レースとなります。
マークはレースごとに異なり、Rg・地区Nでは3羽、GP・桜花賞またはGNでは2羽まで可能。マークした鳩が総合序列の上位20%内に入賞すると1ポイント獲得となり、4レースで最高10ポイントが獲得でき、この獲得ポイントが多い順に序列が決定します。同ポイントの場合、入賞率(順位をレース参加羽数で割ったもの)の低い方が上位となります。
マーク鳩とは能力を持つ鳩を見抜く、いわゆる「選鳩眼」が重視されますが、当然、才能あるレーサーを上位入賞させる飼い主の「管理能力」も問われます。ゆえに欧州においては、この賞が権威あるタイトルとして主流になっているのです。
同賞の全国1位は「ダイヤモンドマーク賞」、全国2位は「プラチナマーク賞」、全国3位は「ゴールドマーク賞」、全国4位から10位までが「ベストマーク賞」と称されます。ちなみに、この「ダイヤモンドマーク賞」と「日本最優秀鳩舎賞」のダブル日本一に輝くと、「オリエンタルチャンピオン賞」という称号が与えられます。しかしながら、過去の獲得者は今のところいません。ダブル受賞は、相当な難関であるといえるでしょう。
全日本ゼネラルチャンピオン賞
ダイヤモンドマーク賞(全国1位)
及川 茂鳩舎(東京中地区連盟・新日本連合会) 合計:10ポイント(0.44014)
レース名 | 鳩番号 | 羽色 | 性 | 参加羽数 | 順位 | 入賞率 |
---|---|---|---|---|---|---|
春Rg | 21MM00605 | BCW | ♀ | 884羽 | 5位 | 0.00566 |
21MM00700 | BC | ♂ | 884羽 | 12位 | 0.01357 | |
21MM00002 | BC | ♂ | 884羽 | 4位 | 0.00452 | |
地区N | 21MM00705 | BC | ♂ | 381羽 | 19位 | 0.04987 |
21MM00601 | BC | ♀ | 381羽 | 11位 | 0.02887 | |
21MM00652 | B | ♀ | 381羽 | 14位 | 0.03675 | |
GP | 21MM00652 | B | ♀ | 234羽 | 12位 | 0.05128 |
19HT03338 | B | ♂ | 234羽 | 24位 | 0.10256 | |
桜花賞 | 21MM00605 | BCW | ♀ | 68羽 | 3位 | 0.04412 |
21MM00632 | S | ♀ | 68羽 | 7位 | 0.10294 |
プラチナマーク賞(全国2位)
冨田欣宏鳩舎(埼玉地区連盟・埼玉北葛連合会) 合計:8ポイント(0.32341)
レース名 | 鳩番号 | 羽色 | 性 | 参加羽数 | 順位 | 入賞率 |
---|---|---|---|---|---|---|
春Rg | 20KA26390 | B | ♂ | 7433羽 | 775位 | 0.10426 |
20KA20439 | B | ♀ | 7433羽 | 159位 | 0.02139 | |
19KA35057 | B | ♀ | 7433羽 | 303位 | 0.04076 | |
地区N | 20KA26390 | B | ♂ | 5849羽 | 97位 | 0.01658 |
20KA20439 | B | ♀ | 5849羽 | 164位 | 0.02804 | |
19KA35057 | B | ♀ | 5849羽 | 152位 | 0.02599 | |
GP | 20KA20439 | B | ♀ | 4411羽 | 266位 | 0.06030 |
桜花賞 | 20KA20461 | BC | ♀ | 1495羽 | 39位 | 0.02609 |
ゴールドマーク賞(全国3位)
横地光彦鳩舎(静岡地区連盟・静岡県連合会) 合計ポイント:8ポイント(0.40650)
レース名 | 鳩番号 | 羽色 | 性 | 参加羽数 | 順位 | 入賞率 |
---|---|---|---|---|---|---|
春Rg | 21PA01369 | B | ♀ | 572羽 | 13位 | 0.02273 |
20PA02589 | BC | ♀ | 572羽 | 14位 | 0.02448 | |
21PA01536 | BC | ♀ | 572羽 | 15位 | 0.02622 | |
地区N | 21PA01369 | B | ♀ | 340羽 | 2位 | 0.00588 |
20PA02589 | BC | ♀ | 340羽 | 12位 | 0.03529 | |
21PA01536 | BC | ♀ | 340羽 | 19位 | 0.05588 | |
GP | 20PA02589 | BC | ♀ | 161羽 | 9位 | 0.05590 |
21PA01536 | BC | ♀ | 161羽 | 29位 | 0.18012 | |
桜花賞 | ||||||
ベストマーク賞(全国4位)
三宅良治鳩舎(瀬戸内地区連盟・岡山中央連合会) 合計:8ポイント(0.72478)
レース名 | 鳩番号 | 羽色 | 性 | 参加羽数 | 順位 | 入賞率 |
---|---|---|---|---|---|---|
春Rg | 21VV00824 | B | ♀ | 598羽 | 61位 | 0.10201 |
21VV00858 | B | ♀ | 598羽 | 90位 | 0.15050 | |
20VV07111 | BC | ♀ | 598羽 | 117位 | 0.19565 | |
地区N | 20VV07647 | B | ♀ | 312羽 | 4位 | 0.01282 |
21VV00858 | B | ♀ | 312羽 | 10位 | 0.03205 | |
20VV07111 | BC | ♀ | 312羽 | 11位 | 0.03526 | |
GP | 20VV00543 | BC | ♀ | 57羽 | 1位 | 0.01754 |
桜花賞 | 21VV00858 | B | ♀ | 95羽 | 17位 | 0.17895 |
ベストマーク賞(全国5位)
比留川道夫鳩舎(神奈川つばさ地区連盟・西湘連合会) 合計:7ポイント(0.47882)
レース名 | 鳩番号 | 羽色 | 性 | 参加羽数 | 順位 | 入賞率 |
---|---|---|---|---|---|---|
春Rg | 21ET01910 | B | ♀ | 676羽 | 5位 | 0.00740 |
20ET03311 | BC | ♀ | 676羽 | 10位 | 0.01479 | |
20ET03335 | BC | ♀ | 676羽 | 14位 | 0.02071 | |
地区N | 21ET01910 | B | ♀ | 494羽 | 97位 | 0.19636 |
20ET03311 | BC | ♀ | 494羽 | 49位 | 0.09919 | |
20ET03335 | BC | ♀ | 494羽 | 27位 | 0.05466 | |
GP | 20ET03380 | BC | ♀ | 245羽 | 21位 | 0.08571 |
桜花賞 | ||||||
ベストマーク賞(全国6位)
望月 一鳩舎(静岡地区連盟・大静岡連合会) 合計:7ポイント(0.48888)
レース名 | 鳩番号 | 羽色 | 性 | 参加羽数 | 順位 | 入賞率 |
---|---|---|---|---|---|---|
春Rg | 20PA03161 | BC | ♂ | 572羽 | 18位 | 0.03147 |
20PA03233 | BC | ♂ | 572羽 | 36位 | 0.06294 | |
地区N | 21PA03224 | BC | ♂ | 340羽 | 6位 | 0.01765 |
20PA03233 | BC | ♂ | 340羽 | 13位 | 0.03824 | |
20PA03161 | BC | ♂ | 340羽 | 46位 | 0.13529 | |
GP | 20PA03233 | BC | ♂ | 161羽 | 10位 | 0.06211 |
桜花賞 | 20PA03233 | BC | ♂ | 85羽 | 12位 | 0.14118 |
ベストマーク賞(全国7位)
齋藤勝志鳩舎(宮城地区連盟・ニュー仙南連合会) 合計:7ポイント(0.50904)
レース名 | 鳩番号 | 羽色 | 性 | 参加羽数 | 順位 | 入賞率 |
---|---|---|---|---|---|---|
春Rg | 21OB19716 | BW | ♂ | 2477羽 | 114位 | 0.04602 |
21OB19728 | BC | ♀ | 2477羽 | 16位 | 0.00646 | |
地区N | 21OB19716 | BW | ♂ | 1724羽 | 230位 | 0.13341 |
21OB19751 | DCW | ♀ | 1724羽 | 178位 | 0.10325 | |
21OB19728 | BC | ♀ | 1724羽 | 2位 | 0.00116 | |
GP | 21OB19751 | DCW | ♀ | 372羽 | 46位 | 0.12366 |
GN | 21OB19724 | BC | ♂ | 305羽 | 29位 | 0.09508 |
ベストマーク賞(全国8位)
中村 豊鳩舎(ニュー近畿地区連盟・紀泉連合会) 合計:7ポイント(0.52469)
レース名 | 鳩番号 | 羽色 | 性 | 参加羽数 | 順位 | 入賞率 |
---|---|---|---|---|---|---|
春Rg | 21XA10344 | BC | ♀ | 2557羽 | 83位 | 0.03246 |
21XA10314 | B | ♀ | 2557羽 | 94位 | 0.03676 | |
地区N | 21XA09824 | B | ♀ | 1544羽 | 98位 | 0.06347 |
21XA10228 | BC | ♀ | 1544羽 | 102位 | 0.06606 | |
GP | 21XA10223 | B | ♀ | 610羽 | 102位 | 0.16721 |
桜花賞 | 21XA09824 | B | ♀ | 315羽 | 17位 | 0.05397 |
21XA10244 | BC | ♀ | 315羽 | 33位 | 0.10476 |
ベストマーク賞(全国9位)
山口宣之鳩舎(東京中地区連盟・ニュー東京連合会) 合計:7ポイント(0.54781)
レース名 | 鳩番号 | 羽色 | 性 | 参加羽数 | 順位 | 入賞率 |
---|---|---|---|---|---|---|
春Rg | 20MM00061 | BC | ♀ | 884羽 | 93位 | 0.10520 |
20MM00062 | BC | ♀ | 884羽 | 64位 | 0.07240 | |
地区N | 19MM00119 | B | ♀ | 381羽 | 54位 | 0.14173 |
20MM00065 | BC | ♂ | 381羽 | 9位 | 0.02362 | |
20MM00069 | B | ♂ | 381羽 | 52位 | 0.13648 | |
GP | 20MM00069 | B | ♂ | 234羽 | 11位 | 0.04701 |
20MM02926 | BC | ♂ | 234羽 | 5位 | 0.02137 | |
桜花賞 | ||||||
ベストマーク賞(全国10位)
藤原多功麿鳩舎(兵庫県地区連盟・社連合会) 合計:7ポイント(0.55951)
レース名 | 鳩番号 | 羽色 | 性 | 参加羽数 | 順位 | 入賞率 |
---|---|---|---|---|---|---|
春Rg | 21XB06219 | BC | ♀ | 1187羽 | 4位 | 0.00337 |
21XB06166 | BC | ♀ | 1187羽 | 61位 | 0.05139 | |
21XB06240 | BCW | ♀ | 1187羽 | 144羽 | 0.12131 | |
地区N | 21XB06166 | BC | ♀ | 670羽 | 4位 | 0.00597 |
21XB06156 | BC | ♀ | 670羽 | 49位 | 0.07313 | |
GP | ||||||
桜花賞 | 21XB06166 | BC | ♀ | 92羽 | 12位 | 0.13043 |
21XB06156 | BC | ♀ | 92羽 | 16位 | 0.17391 |