「2026年度 日本最優秀鳩舎賞&日本優秀鳩舎賞」ベストテン!

「日本最優秀鳩舎賞」及び「日本優秀鳩舎賞」は、一般社団法人日本鳩レース協会に所属する競翔家を対象に、当年度の全国トップテンのランキングを公式に決定しています。対象レースは、春レジョナル、地区ナショナルの2レースと、桜花賞・グランプリ・グランドナショナルの内2レースの計4レース。先の2レースは上位5%以内に1レース各3羽、後の2レースは上位10%に各2羽の合計10羽の鳩が入賞していることが、規程クリアの条件となります。同賞は日本鳩レース界の最高賞にあたり、受賞鳩舎は全国レベルのレースマンの証を手にしたこととなります。

日本鳩レース界の最高賞、「2026年度 日本優秀鳩舎賞」のベストテンが決定しました!

同賞は、レース鳩の配合(相性の良い血統の組み合わせ)、作出(良いレース鳩の繁殖)、調教(レース鳩のアスリートとしての訓練)、飼育管理(餌の与え方、レース鳩の体調管理)といった鳩レースの総合力が問われます。受賞規程が厳しいため、この賞に名を連ねた方は、名実ともに全国的にトップレベルの競翔家です。

今回、日本一の栄冠を手にしたのは、埼群連盟・関東中部連合会の平田兄弟鳩舎。成績は、合計入賞率0.07388。なお、全国2位は鈴木周一鳩舎(埼玉連盟・埼玉中央連合会)、全国3位は柳田雅幸鳩舎(千葉東連盟・北総連合会)でした。皆さん、誠におめでとうございました。

その他、ベストテンの順位結果は、以下を参照ください。

日本最優秀鳩舎賞

平田兄弟鳩舎(埼群連盟・関東中部連合会) 合計入賞率:0.07388 *2回目

 
レース名 鳩番号 羽色 性 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 25HL06326 BC ♀ 1758羽 5位  0.00284
24HL00015 B ♀   〃 24位  0.01365
25HL06855 B ♀  〃 33位  0.01877
地区N 24HL01905 B ♀ 1324羽 2位 0.00151
25HL06325 BC ♀  〃 5位 0.00378
25HL06320 BC ♂  〃  6位  0.00453
GP 24HL01676 B ♀ 797羽 3位 0.00376
23HL06567 BC ♀  〃 5位 0.00627
桜花賞 24HL01905 B ♀ 213羽 1位 0.00469
25HL06320 BC ♂  〃 3位 0.01408

日本優秀鳩舎賞全国2位

鈴木周一鳩舎(埼玉連盟・埼玉中央連合会) 合計入賞率::0.08842 *3回目

 
レース名 鳩番号 羽色 性 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 25KA04979 B ♀ 7372羽 16位 0.00217
25KA03823 B ♀   〃 19位  0.00258
24KA14964 BC ♀   〃  82位  0.01112
地区N 25KA03860 B ♀ 5238羽 45位 0.00859
25KA03842 BC ♀  〃 54位 0.01031
24KA14964 BC ♀   〃 101位  0.01928
GP

23KA23134 B ♀ 3118羽 16位 0.00513
25KA03860 B ♀  〃 17位 0.00545
桜花賞 25KA04980 B ♂ 967羽 7位 0.00724
24KA14964 BC ♀  〃 16位 0.01655

日本優秀鳩舎賞全国3位

柳田雅幸鳩舎(千葉東連盟・北総連合会) 合計入賞率:0.09189 *2回目

 
レース名 鳩番号 羽色 性 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 25LK03629 BW ♂  4521羽  47位  0.01040
25LK03672 B ♂   〃 49位  0.01084
25LK03719 B ♀   〃  132位  0.02920
地区N 25LK03629 BW ♂ 3685羽 13位 0.00353
24LK14175 BC ♀  〃 25位 0.00678
25LK03693 BC ♂  〃 29位  0.00787
GP 24LK13790 BC ♀ 2191羽 4位 0.00183
25LK03630 BW ♀  〃 8位 0.00365
桜花賞 24LK14175 BC ♀ 1293羽 8位 0.00619
25LK03686 B ♂  〃 15位 0.01160

日本優秀鳩舎賞全国4位

新井 繁鳩舎(埼玉連盟・埼玉北辰連合会) 合計入賞率:0.09196 *5回目

 
レース名 鳩番号 羽色 性 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 25KA05317 BC ♂ 7372羽  18位  0.00244
25KA05312 B ♀  〃 66位  0.00895
25KA05294 BCW ♀  〃 67位  0.00909
地区N 23KA15286 BC ♀ 5238羽 6位 0.00115
24KA08677 BC ♂  〃 7位 0.00134
23KA16745 BW ♀   〃  92位  0.01756

GP

23KA16745 BW ♀ 3118羽 31位 0.00994
25KA08337 BC ♂  〃 81位 0.02598
桜花賞 23KA16745 BW ♀ 967羽 2位 0.00207
25KA05124 B ♂  〃 13位 0.01344

日本優秀鳩舎賞全国5位

小川安都志鳩舎(千葉東連盟・千葉若潮連合会)合計入賞率:0.09858*5回目

 
レース名 鳩番号 羽色 性 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 25LK00966 BC ♀  4521羽 4位  0.00088
25LK00887 BC ♀  〃  17位  0.00376
25LK00867 B ♂   〃   22位  0.00487
地区N 25LK00983 BC ♂ 3685羽 3位 0.00081
25LK00887 BC ♀  〃 9位 0.00244
25LK04898 B ♀  〃  35位  0.00950

GP

25LK00983 BC ♂ 2191羽 25位 0.01141
24LK00533 BC ♂  〃 27位 0.01232
桜花賞 25LK00979 B ♂ 1293羽 22位 0.01701
25LK00933 BC ♀  〃 46位 0.03558

日本優秀鳩舎賞全国6位

杉山弘紀鳩舎(埼群連盟・ニュー埼玉東部連合会)合計入賞率:0.10009*7回目

 
レース名 鳩番号 羽色 性 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 25HL03387 B ♀ 1758羽  8位  0.00455
25HL03527 BP ♂   〃 9位  0.00512
25HL03285 B ♀   〃 14位  0.00796
地区N 25HL03533 B ♀ 1324羽 7位 0.00529
24HL04408 BC ♀  〃 8位 0.00604
25HL03553 B ♀   〃 10位  0.00755
GP 25HL03445 BC ♀ 797羽 7位 0.00878
23HL00147 BW ♀  〃 10位 0.01255
桜花賞 25HL03483 B ♀ 213羽 4位 0.01878
23HL00147 BW ♀  〃 5位 0.02347

日本優秀鳩舎賞全国7位

KANDALOFT(平成千連盟・鎌ヶ谷中央連合会) 合計入賞率:0.10155 *13回目

 
 
レース名 鳩番号 羽色 性 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 25LC00814 B ♀ 2654羽  1位  0.00038
25LC00904 B ♀  〃  9位  0.00339
25LC00932 B ♀   〃  10位 0.00377
地区N 25LC00951 B ♀ 1996羽 5位 0.00251
25LC00830 G ♂  〃 11位 0.00551
25LC00941 B ♀  〃  37位  0.01854
GP 25LC00863 BC ♀ 963羽 9位 0.00935
25LC00941 B ♀  〃 27位 0.02804
桜花賞 25LC00875 B ♀ 499羽 2位 0.00401
25LC00941 B ♀  〃 13位 0.02605

日本優秀鳩舎賞全国8位

北口純一鳩舎(北陸南連盟・金沢連合会) 合計入賞率:0.11119 *初受賞

 
レース名 鳩番号 羽色 性 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 25RB00537 RC ♂ 1052羽  1位  0.00095
25RB00508 BC ♂   〃  2位  0.00190
25RB00465 B ♂   〃 8位  0.00760
地区N 24RB02946 B ♀ 639羽 7位 0.01095
25RB00565 RC ♂  〃 10位 0.01565
25RB02973 BW ♀  〃  13位  0.02034
GP 25RB00548 B ♂ 98羽 1位 0.01020
25RB00473 DCW ♂  〃 3位 0.03061
桜花賞 24RB02955 BC ♀ 231羽  1位 0.00433
18RB07595 BC ♂  〃  2位 0.00866

日本優秀鳩舎賞全国9位

東條茂夫鳩舎(埼玉連盟・春日部連合会) 合計入賞率:0.11619*初受賞

 
レース名 鳩番号 羽色 性 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 25KA17735 BC ♀  7372羽  54位  0.00733
25KA17794 B ♀   〃  148位  0.02008
25KA17722 B ♀   〃   153位  0.02075
地区N 25KA17798 B ♀ 5238羽 10位 0.00191
25KA17720 B ♀  〃 23位 0.00439
25KA17700 B ♀   〃  51位  0.00974
GP 25KA17735 BC ♀ 3118羽 4位 0.00128
25KA17794 B ♀  〃 13位 0.00417
桜花賞 25KA17652 BC ♀ 967羽 9位 0.00931
25KA17720 B ♀  〃 36位 0.03723

日本優秀鳩舎賞全国10位

浅井佐一鳩舎(埼玉連盟・埼玉草加連合会) 合計入賞率:0.12408 *初受賞

 
レース名 鳩番号 羽色 性 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 25KA22117 B ♂ 7372羽  58位  0.00787
25KA22002 BC ♂  〃  104位  0.01411
25KA22003 BC ♂  〃  137位  0.01858
地区N 25KA22111 BC ♀ 5238羽 9位 0.00172
25KA22102 B ♀  〃 40位 0.00764
25KA22115 BC ♂  〃  42位  0.00802
GP 25KA22091 B ♀ 3118羽 2位 0.00064
25KA22038 B ♀  〃 14位 0.00449
桜花賞 25KA22016 B ♀ 967羽 25位 0.02585
25KA24551 BC ♂  〃 34位 0.03516

前へ

第37回「レース鳩帰還率賞」各クラス全国ベストスリー発表!