「2021年度 日本最優秀鳩舎賞&日本優秀鳩舎賞」ベストテンが決定

「日本最優秀鳩舎賞」及び「日本優秀鳩舎賞」は、一般社団法人日本鳩レース協会に所属する競翔家を対象に、当年度の全国トップテンのランキングを公式に決定しています。対象レースは、春レジョナル、地区ナショナル、桜花賞・グランプリ・グランドナショナルの内2レースの5レース。この全てのレースにおいて、上位5%以内に1レース各2羽ずつ合計10羽の鳩が入賞していることが、規程クリアの条件となります。非常に厳しい規程のため、同賞は日本鳩レース界の最高賞にあたり、受賞鳩舎は全国レベルのレースマンの証を手にしたこととなります。

日本鳩レース界の最高賞、「2021年度 日本優秀鳩舎賞」のベストテンが決定しました!

同賞は、レース鳩の配合(相性の良い血統の組み合わせ)、作出(良いレース鳩の繁殖)、調教(レース鳩のアスリートとしての訓練)、飼育管理(餌の与え方、レース鳩の体調管理)といった鳩レースの総合力が問われます。受賞規程が厳しいため、この賞に名を連ねた方は、名実ともに全国的にトップレベルの競翔家です。

さて今回、日本一の栄冠を手にしたのは、東京東連盟・ベイ東京連合会の河原雅基鳩舎。河原鳩舎といえば、日本優秀鳩舎賞6年連続受賞(01年~06年)、日本一である最優秀鳩舎賞5回受賞(01年、03年、04年、05年、06年)と、2000年代に圧倒的な強さを発揮した「ゼロ年代の絶対王者」。今回、15年振りに日本一の座を奪還されました。

その成績は、合計入賞率0.03574。短・中・長距離レースそれぞれで、コンスタントに上位入賞を収め、圧巻の受賞でした。なお、全国2位は飛田輝明鳩舎(茨城連盟・茨城北連合会)、全国3位は住谷勝三鳩舎(ニュー近畿連盟・豊中連合会)でした。皆さん、誠におめでとうございました。

その他、ベストテンの順位結果は、以下を参照ください。

日本最優秀鳩舎賞

河原雅基鳩舎(東京東地区連盟・ベイ東京連合会) 合計入賞率:0.03574

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 20MA01946 B ♂  1804羽  4位  0.00222
19MA05206 B ♀  1804羽  7位  0.00388
19MA05307 B ♂  1804羽   9位  0.00499
地区N 20MA01918 BC 1353羽 2位 0.00148
20MA01960 B 1353羽 3位 0.00222
20MA01856 B ♀♂ 1353羽  4位  0.00296
GP 19MA05300 B 953羽 2位 0.00210
20MA01989 B 953羽 5位 0.00525
桜花賞 20MA01811 B 376羽 1位 0.00266
19MA05291 B 376羽 3位 0.00798

日本優秀鳩舎賞全国2位

飛田輝明鳩舎(茨城地区連盟・茨城北連合会) 合計入賞率:0.04444

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 20HA14684 BC ♀  4910羽  3位  0.00061
19HA05968 B ♂  4910羽  4位  0.00081
20HA16711 B ♂  4910羽   5位  0.00102
地区N 20HA14699 DCW 3684羽 4位 0.00109
20HA16703 BC 3684羽 38位 0.01031
18HA14155 B ♀  3684羽  39位  0.01059
GP 19HA05808 BC 2285羽 2位 0.00088
19HA06021 BC 2285羽 16位 0.00700
GN 18HA17389 BC 824羽 1位 0.00121
19HA09132 B 824羽 9位 0.01092

日本優秀鳩舎賞全国3位

住谷勝三鳩舎(ニュー近畿地区連盟・豊中連合会) 合計入賞率:0.05960

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 19XA13453 BC ♀  2804羽  4位  0.00143
18XA09208 BC ♂  2804羽  5位  0.00178
20XA05149 BC ♀  2804羽   6位  0.00214
地区N 19XA13453 BC 1602羽 6位 0.00375
20XA05334 BC 1602羽 12位 0.00749
20XA05149 BC ♀  1602羽  13位  0.00811
桜花賞 20XA05020 BC 365羽 5位 0.01370
20XA05013 B 365羽 6位 0.01644
GP 20XA05314 BWP 630羽 1位 0.00159
20XA05050 B 630羽 2位 0.00317

日本優秀鳩舎賞全国4位

KANDALOFT(平成千葉地区連盟・鎌ヶ谷中央連合会) 合計入賞率:0.06208

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 19LC02297 B ♂  3554羽  1位  0.00028
19LC02263 BC ♂  3554羽  3位  0.00084
20LC01601 B ♂  3554羽   4位  0.00113
地区N 19LC02295 B 2887羽 4位 0.00139
19LC02336 BC 2887羽 5位 0.00173
20LC01536 B ♂  2887羽  9位  0.00312
桜花賞 20LC01567 B 788羽 10位 0.01269
19LC02295 B 788羽 22位 0.02792
GP 19LC02385 B 1464羽 5位 0.00342
19LC02295 B 1464羽 14位 0.00956

日本優秀鳩舎賞全国5位

一文字ロフト (茨城地区連盟・茨城東連合会) 合計入賞率:0.06503

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 19HA03545 BW ♀  4910羽  9位  0.00184
20HA05722 B ♀  4910羽  10位  0.00204
20HA05136 BCWP ♀  4910羽   11位  0.00224
地区N 19HA03543 BC 3684羽 7位 0.00190
20HA05178 BC 3684羽 12位 0.00326
19HA01611 BC ♂  3684羽  29位  0.00787
GP 19HA02276 DCW 2285羽 36位 0.01575
20HA05009 BC 2285羽 55位 0.02407
GN 20HA05493 B 824羽 2位 0.00243
19HA02137 DC 824羽 3位 0.00364

日本優秀鳩舎賞全国6位

黒田哲夫鳩舎(千葉東地区連盟・上総連合会) 合計入賞率:0.06520

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 20LK01574 B 4489羽  13位  0.00290
19LK00381 BP ♂  4489羽  14位  0.00312
20LK01439 B ♀  4489羽   15位  0.00334
地区N 20LK01525 B 3705羽 6位 0.00162
20LK11777 BC 3705羽 14位 0.00378
19LK00204 BC ♂  3705羽  15位  0.00405
桜花賞 20LK01422 BW 1133羽 17位 0.01500
19LK00390 B 1133羽 21位 0.01853
GP 20LK01480 BC 2333羽 12位 0.00514
19LK00347 BC 2333羽 18位 0.00772

日本優秀鳩舎賞全国7位

ピグマリオンロフト(平成千葉地区連盟・常総中央連合会) 合計入賞率:0.07087

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 20LC01038 B ♂  3554羽  11位  0.00310
19LC01276 BC ♀  3554羽  15位  0.00422
19LC02720 BW ♀  3554羽   29位  0.00816
地区N 18LC01661 B 2887羽 26位 0.00901
19LC02720 BW 2887羽 28位 0.00970
19LC01296 BC ♀  2887羽  34位  0.01178
桜花賞 19LC01296 BC 788羽 3位 0.00381
19LC01286 BC 788羽 15位 0.01904
GP 20LC13256 B 1464羽 1位 0.00068
19LC01287 BC 1464羽 2位 0.00137

日本優秀鳩舎賞全国8位

奥住 豊鳩舎(埼玉地区連盟・埼玉中央連合会) 合計入賞率:0.08329

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 19KA08378 BCW ♀  6412羽  1位  0.00016
19KA07673 B ♀  6412羽  20位  0.00312
20KA31055 B ♀  6412羽   55位  0.00858
地区N 20KA29581 BCW 5255羽 28位 0.00533
20KA31048 BC 5255羽 33位 0.00628
19KA07431 B ♀  5255羽  71位  0.01351
桜花賞 20KA29691 B 1485羽 1位 0.00067
19KA07318 BCP 1485羽 26位 0.01751
GP 19KA07431 B 3732羽 19位 0.00509
19KA07318 BCP 3732羽 86位 0.02304

日本優秀鳩舎賞全国9位

古里治彦鳩舎(ニュー近畿地区連盟・京都雅連合会) 合計入賞率:0.08941

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 20XA10996 B ♀  2804羽  3位  0.00107
20XA11014 BW ♂  2804羽  11位  0.00392
20XA10904 B ♀  2804羽   12位  0.00428
地区N 20XA10997 BC 1602羽 1位 0.00062
20XA10832 S 1602羽 3位 0.00187
20XA10902 B ♂  1602羽  4位  0.00250
桜花賞 19XA14779 B 365羽 8位 0.02192
19XA09195 BC 365羽 9位 0.02466
GP 18XA11055 BC 630羽 5位 0.00794
20XA10847 BC 630羽 13位 0.02063

日本優秀鳩舎賞全国10位

冨田欣宏鳩舎(埼玉地区連盟・埼玉北葛連合会) 合計入賞率:0.09267

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 19KA35031 BC 6412羽  2位  0.00031
19KA35074 RC ♂  6412羽  28位  0.00437
19KA35068 B ♂  6412羽   124位  0.01934
地区N 20KA20447 B 5255羽 70位 0.01332
20KA20467 B 5255羽 92位 0.01751
20KA26390 B ♂  5255羽  104位  0.01979
桜花賞 20KA20447 B 1485羽 6位 0.00404
20KA20475 BW 1485羽 14位 0.00943
GP 19KA35031 BC 3732羽 2位 0.00054
20KA20452 BC 3732羽 15位 0.00402

前へ

連載2-68、デ・スカイマーカー氏との会見 その二

次へ

2021年秋季レジョナルレース 北海道ブロック連盟(2連盟)