「2019年度 日本最優秀鳩舎賞&日本優秀鳩舎賞」ベストテンが決定

「日本最優秀鳩舎賞」及び「日本優秀鳩舎賞」は、一般社団法人日本鳩レース協会に所属する競翔家を対象に、当年度の全国トップテンのランキングを公式に決定しています。対象レースは、春秋レジョナル、地区ナショナル、桜花賞・グランプリ・グランドナショナルの内2レースの5レース。この全てのレースにおいて、上位5%以内に1レース各2羽ずつ合計10羽の鳩が入賞していることが、規程クリアの条件となります。非常に厳しい規程のため、同賞は日本鳩レース界の最高賞にあたり、受賞鳩舎は全国レベルのレースマンの証を手にしたこととなります。

日本鳩レース界の最高賞、「2019年度 日本優秀鳩舎賞」のベストテンが決定しました!

同賞は、レース鳩の配合(相性の良い血統の組み合わせ)、作出(良いレース鳩の繁殖)、調教(レース鳩のアスリートとしての訓練)、飼育管理(餌の与え方、レース鳩の体調管理)といった鳩レースの総合力が問われます。受賞規程が厳しいため、この賞に名を連ねた方は、名実ともに全国的にトップレベルの競翔家です。

さて今回、かつての日本一の座を手にした3鳩舎(14年一文字ロフト、15年黒田哲夫鳩舎、16年鹿島成浩鳩舎)がトップスリーとしてしのぎを削った結果、令和初の日本一の栄冠を手にしたのは、茨城連盟・茨城東連合会の一文字ロフト。合計入賞率0.0550の好成績を収め、14年度以来の2度目の栄誉を手に入れました。なお、全国2位は黒田哲夫鳩舎、全国3位は鹿島成浩鳩舎でした。皆さん、誠におめでとうございました。

その他、ベストテンの順位結果は、以下を参照ください。

日本最優秀鳩舎賞

一文字ロフト(茨城地区連盟・茨城東連合会) 合計入賞率:0.05550

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 18HA03846 BCW ♂  3758羽  3位  0.00080
18HA03625 BC ♂  3758羽  4位  0.00106
18HA03910 BCW ♀  3758羽   41位  0.01091
地区N 18HA03184 BC 3024羽 16位 0.00529
18HA03275 BC 3024羽 22位 0.00728
18HA03479 B ♀  3024羽  42位  0.01389
GP 18HA03697 S 1002羽 2位 0.00200
18HA03684 BC 1002羽 3位 0.00299
GN 16HA16107 BCW 266羽 1位 0.00376
18HA03200 BC 266羽 2位 0.00752

日本優秀鳩舎賞全国2位

黒田哲夫鳩舎(千葉東地区連盟・上総連合会) 合計入賞率:0.07276

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 18LK02712 B ♂  4208羽  13位  0.00309
18LK02643 BC ♂  4208羽  40位  0.00951
18LK02541 BC ♀  4208羽   54位  0.01283
地区N 18LK02608 BW 3332羽 7位 0.00210
18LK17831 BC 3332羽 8位 0.00240
18LK02629 DC ♀  3332羽  9位  0.00270
桜花賞 18LK02625 BC 714羽 13位 0.01821
18LK02716 B 714羽 14位 0.01961
GP 18LK02512 BC 2595羽 2位 0.00077
17LK00734 BC 2595羽 4位 0.00154

日本優秀鳩舎賞全国3位

鹿島成浩鳩舎(東京西地区連盟・武蔵野連合会) 合計入賞率:0.07557

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 18MB02623 B ♀  2140羽  2位  0.00093
18MB11282 BC ♂  2140羽  3位  0.00140
18MB02604 BC ♀  2140羽   6位  0.00280
地区N 18MB02610 BC 1380羽 2位 0.00145
18MB11616 BC 1380羽 3位 0.00217
18MB10982 BCW ♀  1380羽  4位  0.00290
桜花賞 17MB01413 B 160羽 1位 0.00625
18MB11792 BC 160羽 3位 0.01875
GP 17MB01379 BC 925羽 2位 0.00216
18MB11023 B 925羽 34位 0.03676

日本優秀鳩舎賞全国4位

小川安都志鳩舎(千葉東地区連盟・東金セントラル連合会) 合計入賞率:0.08778

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 18LK00939 S ♂  4208羽  5位  0.00119
18LK11059 BLKC ♀  4208羽  14位  0.00333
18LK11078 B ♂  4208羽   15位  0.00356
地区N 18LK00924 B 3332羽 10位 0.00300
18LK00978 BC 3332羽 28位 0.00840
18LK00968 BCW ♀  3332羽  29位  0.00870
桜花賞 17LK06068 BPW 714羽 5位 0.00700
18LK11099 B 714羽 15位 0.02101
GP 18LK00915 BW 2595羽 40位 0.01541
18LK11088 BC 2595羽 42位 0.01618

日本優秀鳩舎賞全国5位

柴田茂昭鳩舎(東京東地区連盟・東京南部連合会) 合計入賞率:0.09130

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 18MA05563 BC ♀  2040羽  7位  0.00343
18MA05612 BC ♀  2040羽  8位  0.00392
18MA05669 BC ♀  2040羽   10位  0.00490
地区N 18MA05534 B 1353羽 19位 0.01404
18MA00540 B 1353羽 23位 0.01700
18MA05649 BW ♀  1353羽  24位  0.01774
桜花賞 18MA05681 BC 270羽 1位 0.00370
18MA05503 B 270羽 2位 0.00741
GP 18MA05535 BCW 835羽 7位 0.00838
18MA05539 BP 835羽 9位 0.01078

日本優秀鳩舎賞全国6位

奥住 豊鳩舎(埼玉地区連盟・埼玉中央連合会) 合計入賞率:0.09888

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 18KA26367 BC 4788羽  18位  0.00376
18KA26346 B ♀  4788羽  19位  0.00397
18KA34183 BC ♂  4788羽   29位  0.00606
地区N 18KA24157 BC 1964羽 4位 0.00204
18KA24048 B 1964羽 11位 0.00560
18KA24128 BC ♂  1964羽  29位  0.01477
桜花賞 18KA24015 B 871羽 14位 0.01607
18KA24277 BC 871羽 17位 0.01952
GP 18KA24153 B 480羽 2位 0.00417
18KA24138 BC 480羽 11位 0.02292

日本優秀鳩舎賞全国7位

河原雅基鳩舎(東京東地区連盟・ベイ東京連合会) 合計入賞率:0.10074

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 18MA00185 B ♀  2040羽  3位  0.00147
18MK07233 BW ♀  2040羽  9位  0.00441
18MA00201 BCP ♀  2040羽   14位  0.00686
地区N 18MA00217 B 1353羽 3位 0.00222
18MA00142 B 1353羽 4位 0.00296
18MA00184 BC ♀  1353羽  17位  0.01256
桜花賞 18MA00227 B 270羽 4位 0.01481
17MA07023 B 270羽 14位 0.05185
GP 18MA00190 B 835羽 1位 0.00120
18MA00227 B 835羽 2位 0.00240

日本優秀鳩舎賞全国8位

矢口 忠鳩舎(茨城地区連盟・常陸小川連合会) 合計入賞率:0.11118

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 18HA10063 BCW ♀  3758羽  6位  0.00160
18HA10010 RC ♀  3758羽  8位  0.00213
18HA10075 BCP ♂  3758羽   9位  0.00239
地区N 17HA18210 B 3024羽 24位 0.00794
18HA10075 BCP 3024羽 25位 0.00827
17HA18201 BC ♀  3024羽  45位  0.01488
桜花賞 18HA10122 B 354羽 8位 0.02260
17HA18210 B 354羽 9位 0.02542
GP 18HA10062 BC 1002羽 7位 0.00699
18HA10048 B 1002羽 19位 0.01896

日本優秀鳩舎賞全国9位

飛田輝明鳩舎(茨城地区連盟・茨城北連合会) 合計入賞率:0.12848

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 18HA17366 B ♂  3758羽  26位  0.00692
18HA14030 B ♀  3758羽  49位  0.01304
18HA14063 BCW ♀  3758羽   51位  0.01357
地区N 18HA14037 BC 3024羽 17位 0.00562
18HA14060 B 3024羽 21位 0.00694
18HA14063 BCW ♀  3024羽  28位  0.00926
桜花賞 18HA14063 BCW 354羽 6位 0.01695
18HA17370 BC 354羽 16位 0.04520
GP 17HA00106 BC 1002羽 1位 0.00100
18HA14057 BC 1002羽 10位 0.00998

日本優秀鳩舎賞全国10位

平野幸夫鳩舎(千葉東地区連盟・東総連合会) 合計入賞率:0.13306

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 18LK03747 B 4208羽  3位  0.00071
18LK07930 M ♀  4208羽  4位  0.00095
18LK05358 BC ♂  4208羽   46位  0.01093
地区N 18LK19885 B 3332羽 30位 0.00900
18LK03753 BC 3332羽 31位 0.00930
18LK07694 BC ♀  3332羽  36位  0.01080
桜花賞 18LK05336 B 714羽 18位 0.02521
18LK03731 BC 714羽 31位 0.04342
GP 18LK19885 BC 2595羽 15位 0.00578
18LK03753 BC 2595羽 44位 0.01696

前へ

連合会便り 埼玉東部連合会(埼群地区連盟)

次へ

小学生がレース鳩を見学