「第22回 全日本ゼネラルチャンピオン賞」発表
令和6年度の「全日本ゼネラルチャンピオン賞」ベストテンが決定しました!
今年の全国1位「ダイヤモンドマーク賞」は、東京中連盟・新日本連合会の及川 茂鳩舎。3年連続でトップの座を獲得した同鳩舎の獲得ポイントは、9ポイント!
同賞の絶対王者として、13回目となるダイヤモンドマーク賞を手に入れました。及川鳩舎、誠におめでとうございました。
また全国2位「プラチナマーク賞」には埼玉連盟・埼玉北葛連合会の鈴木 隆鳩舎、全国3位「ゴールドマーク賞」は千葉連盟・下総中央連合会の市瀬順章鳩舎がそれぞれ受賞しています。
なお「ベストマーク賞」である全国4位~10位にも、各地域の強豪鳩舎が入賞しました。皆さん、おめでとうございました。
では以下に、ベストテン鳩舎の順位と成績を掲載します。また来年も、全国の会員の皆さんが、素晴らしい選鳩眼を発揮してくれることを、期待しています!
〈ゼネラルチャンピオン賞とは〉
同賞は、鳩レースの本場である欧州のベルギー王立愛鳩家協会(KBDB)の最高賞「ゼネラルチャンピオン賞」を模したもので、マーク鳩の的中率を競う賞として、03年に制定されました。日本鳩レース界の最高賞である「日本最優秀鳩舎賞・日本優秀鳩舎賞」と双璧をなすタイトルとなり、全国1位である「ダイヤモンドマーク賞」は“もう一つの日本一”と称されています。
授賞システムは、自鳩舎のレース参加鳩の中から、上位入賞するであろう鳩をマーク(当てる)するというもの。対象レースは、春季4レース(Rg、地区N、GP、桜花賞又はGN)の計4レースとなります。
マークはレースごとに異なり、Rg・地区Nでは3羽、GP・桜花賞またはGNでは2羽まで可能。マークした鳩が総合序列の上位20%内に入賞すると1ポイント獲得となり、4レースで最高10ポイントが獲得でき、この獲得ポイントが多い順に序列が決定します。同ポイントの場合、入賞率(順位をレース参加羽数で割ったもの)の低い方が上位となります。
マーク鳩とは能力を持つ鳩を見抜く、いわゆる「選鳩眼」が重視されますが、当然、才能あるレーサーを上位入賞させる飼い主の「管理能力」も問われます。ゆえに欧州においては、この賞が権威あるタイトルとして主流になっているのです。
同賞の全国1位は「ダイヤモンドマーク賞」、全国2位は「プラチナマーク賞」、全国3位は「ゴールドマーク賞」、全国4位から10位までが「ベストマーク賞」と称されます。ちなみに、この「ダイヤモンドマーク賞」と「日本最優秀鳩舎賞」のダブル日本一に輝くと、「オリエンタルチャンピオン賞」という称号が与えられます。しかしながら、過去の獲得者は今のところいません。ダブル受賞は、相当な難関であるといえるでしょう。
全日本ゼネラルチャンピオン賞
ダイヤモンドマーク賞(全国1位)
及川 茂鳩舎(東京中地区連盟・新日本連合会) 合計:9ポイント(0.36820)
レース名 | 鳩番号 | 羽色 | 性 | 参加羽数 | 順位 | 入賞率 |
---|---|---|---|---|---|---|
春Rg | 23MM00007 | BC | ♀ | 663羽 | 7位 | 0.01056 |
22MM00391 | B | ♀ | 663羽 | 21位 | 0.03167 | |
地区N | 22MM00375 | BC | ♀ | 454羽 | 3位 | 0.00661 |
23MM00009 | B | ♀ | 454羽 | 5位 | 0.01101 | |
22MM00391 | B | ♀ | 454羽 | 10位 | 0.02203 | |
GP | 23MM00010 | BC | ♀ | 230羽 | 12位 | 0.05217 |
22MM00391 | B | ♀ | 230羽 | 23位 | 0.10000 | |
桜花賞 | 22MM00375 | BC | ♀ | 82羽 | 4位 | 0.04878 |
23MM00563 | S | ♀ | 82羽 | 7位 | 0.08537 |
プラチナマーク賞(全国2位)
鈴木 隆鳩舎(埼玉連盟・埼玉北葛連合会) 合計:9ポイント(0.37785)
レース名 | 鳩番号 | 羽色 | 性 | 参加羽数 | 順位 | 入賞率 |
---|---|---|---|---|---|---|
春Rg | 22KA30789 | B | ♀ | 7,332羽 | 77位 | 0.01050 |
21KA02665 | B | ♀ | 7,332羽 | 203位 | 0.02769 | |
地区N | 21KA02665 | B | ♀ | 6,000羽 | 14位 | 0.00233 |
21KA02601 | BC | ♀ | 6,000羽 | 313位 | 0.05217 | |
22KA30789 | B | ♀ | 6,000羽 | 312位 | 0.05200 | |
GP | 21KA02601 | BC | ♀ | 4,227羽 | 144位 | 0.03407 |
22KA30789 | B | ♀ | 4,227羽 | 189位 | 0.04471 | |
桜花賞 | 21KA02665 | B | ♀ | 1,872羽 | 65位 | 0.03472 |
22KA30789 | B | ♀ | 1,872羽 | 224位 | 0.11966 |
ゴールドマーク賞(全国3位)
市瀬順章鳩舎(千葉地区連盟・下総中央連合会) 合計ポイント:8ポイント(0.69798)
レース名 | 鳩番号 | 羽色 | 性 | 参加羽数 | 順位 | 入賞率 |
---|---|---|---|---|---|---|
春Rg | 23LB05579 | B | ♀ | 1,982羽 | 294位 | 0.14834 |
23LB05606 | B | ♀ | 1,982羽 | 81位 | 0.04087 | |
地区N | 23LB05593 | BC | ♂ | 1,378羽 | 10位 | 0.00726 |
23LB05579 | B | ♀ | 1,378羽 | 4位 | 0.00290 | |
23LB05606 | B | ♀ | 1,378羽 | 240位 | 0.17417 | |
GP | 23LB05579 | B | ♀ | 1,047羽 | 92位 | 0.08787 |
23LB05593 | BC | ♂ | 1,047羽 | 192位 | 0.18338 | |
桜花賞 | 23LB05606 | B | ♀ | 282羽 | 15位 | 0.05319 |
ベストマーク賞(全国4位)
石川誠二鳩舎(神奈川みなと地区連盟・川崎連合会) 合計:8ポイント(0.78084)
レース名 | 鳩番号 | 羽色 | 性 | 参加羽数 | 順位 | 入賞率 |
---|---|---|---|---|---|---|
春Rg | 23EM00021 | BW | ♂ | 618羽 | 14位 | 0.02265 |
22EM01645 | BCWP | ♀ | 618羽 | 59位 | 0.09547 | |
22EM00719 | BCW | ♂ | 618羽 | 15位 | 0.02427 | |
地区N | 22EM00719 | BCW | ♂ | 483羽 | 80位 | 0.16563 |
22EM00709 | BW | ♀ | 483羽 | 91位 | 0.18841 | |
羽 | 位 | |||||
GP | 22EM00780 | B | ♀ | 338羽 | 30位 | 0.08876 |
桜花賞 | 22EM01645 | BCW | ♀ | 92羽 | 6位 | 0.06522 |
22EM00780 | B | ♀ | 92羽 | 12位 | 0.13043 |
ベストマーク賞(全国5位)
ピグマリオンロフト(平成千葉連盟・常総中央連合会) 合計:7ポイント(0.11261)
レース名 | 鳩番号 | 羽色 | 性 | 参加羽数 | 順位 | 入賞率 |
---|---|---|---|---|---|---|
春Rg | 22LC05247 | BC | ♀ | 2,944羽 | 7位 | 0.00238 |
20LC13207 | BP | ♀ | 2,944羽 | 170位 | 0.05774 | |
21LC00555 | BC | ♀ | 2,944羽 | 29位 | 0.00985 | |
地区N | 22LC05232 | B | ♀ | 2,345羽 | 44位 | 0.01876 |
22LC05247 | BC | 2,345羽 | 1位 | 0.00043 | ||
羽 | 位 | |||||
GP | 23LC10676 | BC | ♀ | 1,578羽 | 21位 | 0.01331 |
22LC05232 | B | ♀ | 1,578羽 | 16位 | 0.01014 | |
ベストマーク賞(全国6位)
杉田政雄鳩舎((北陸南連盟・福井県連合会) 合計:7ポイント(0.45439)
レース名 | 鳩番号 | 羽色 | 性 | 参加羽数 | 順位 | 入賞率 |
---|---|---|---|---|---|---|
春Rg | 21RB06014 | BC | ♀ | 936羽 | 28位 | 0.02991 |
22RB03634 | B | ♀ | 936羽 | 42位 | 0.04487 | |
22RB03635 | B | ♀ | 936羽 | 6位 | 0.00641 | |
地区N | 21RB06014 | BC | ♀ | 687羽 | 56位 | 0.08151 |
22RB03634 | B | ♀ | 687羽 | 26位 | 0.03785 | |
GP | 21RB05995 | BC | ♀ | 163羽 | 24位 | 0.14724 |
桜花賞 | 21RB06014 | BC | ♀ | 197羽 | 21位 | 0.10660 |
ベストマーク賞(全国7位)
冨田欣宏鳩舎(埼玉連盟・埼玉北葛連合会) 合計:7ポイント(0.53870)
レース名 | 鳩番号 | 羽色 | 性 | 参加羽数 | 順位 | 入賞率 |
---|---|---|---|---|---|---|
春Rg | 23KA15256 | B | ♀ | 7,332羽 | 179位 | 0.02441 |
23KA15208 | B | ♂ | 7,332羽 | 1077位 | 0.14689 | |
23KA15234 | BC | ♂ | 7,332羽 | 920位 | 0.12548 | |
地区N | 23KA15256 | B | ♀ | 6,000羽 | 124位 | 0.02067 |
22KA31015 | BC | ♀ | 6,000羽 | 724位 | 0.12067 | |
GP | 23KA15256 | B | ♀ | 4,227羽 | 240位 | 0.05678 |
桜花賞 | 22KA31015 | BC | ♀ | 1,872羽 | 82位 | 0.04380 |
ベストマーク賞(全国8位)
松井 誠鳩舎(兵庫県連盟・社連合会) 合計:7ポイント(0.58911)
レース名 | 鳩番号 | 羽色 | 性 | 参加羽数 | 順位 | 入賞率 |
---|---|---|---|---|---|---|
春Rg | 22XB04406 | B | ♂ | 910羽 | 48位 | 0.05275 |
22XB04431 | BC | ♂ | 910羽 | 56位 | 0.06154 | |
22XB04428 | BCW | ♀ | 910羽 | 61位 | 0.06703 | |
地区N | 22XB04431 | BC | ♂ | 465羽 | 28位 | 0.06022 |
22XB04406 | B | ♂ | 465羽 | 75位 | 0.16129 | |
GP | 23XB02694 | BCW | ♀ | 107羽 | 17位 | 0.15888 |
桜花賞 | 22XB04431 | BC | ♂ | 73羽 | 2位 | 0.02740 |
羽 | 位 |
ベストマーク賞(全国9位)
藤井孝彦鳩舎(北陸南連盟・福井県連合会) 合計:7ポイント(0.62606)
レース名 | 鳩番号 | 羽色 | 性 | 参加羽数 | 順位 | 入賞率 |
---|---|---|---|---|---|---|
春Rg | 22RB05001 | BC | ♂ | 936羽 | 17位 | 0.01816 |
22RB05035 | BC | ♀ | 936羽 | 130位 | 0.13889 | |
22RB05000 | B | ♂ | 936羽 | 16位 | 0.01709 | |
地区N | 22RB05000 | B | ♂ | 687羽 | 10位 | 0.01456 |
22RB05001 | BC | ♂ | 687羽 | 54位 | 0.07860 | |
羽 | 位 | |||||
GP | 21RB06923 | BC | ♀ | 163羽 | 32位 | 0.19632 |
羽 | 位 | |||||
桜花賞 | 21RB06843 | B | ♂ | 197羽 | 32位 | 0.16244 |
ベストマーク賞(全国10位)
塩田ロフト(千葉連盟・大千葉連合会) 合計:7ポイント(0.64631)
レース名 | 鳩番号 | 羽色 | 性 | 参加羽数 | 順位 | 入賞率 |
---|---|---|---|---|---|---|
春Rg | 23LB04854 | PBW | ♂ | 1,982羽 | 55位 | 0.02775 |
23LB00851 | G | ♀ | 1,982羽 | 299位 | 0.15086 | |
羽 | 羽 | |||||
地区N | 23LB04854 | PBW | ♂ | 1,378羽 | 231位 | 0.16763 |
23LB04833 | BCPW | ♀ | 1,378羽 | 24位 | 0.01742 | |
GP | 22LB02881 | BC | ♀ | 1,047羽 | 50羽 | 0.04776 |
22LB03326 | BC | ♀ | 1,047羽 | 64位 | 0.06113 | |
桜花賞 | 23LB04807 | B | ♂ | 282羽 | 49位 | 0.17376 |