「2023年度 日本最優秀鳩舎賞&日本優秀鳩舎賞」ベストテンが決定!

「日本最優秀鳩舎賞」及び「日本優秀鳩舎賞」は、一般社団法人日本鳩レース協会に所属する競翔家を対象に、当年度の全国トップテンのランキングを公式に決定しています。対象レースは、春レジョナル、地区ナショナルの2レースと、桜花賞・グランプリ・グランドナショナルの内2レースの計4レース。先の2レースは上位5%以内に1レース各3羽、後の2レースは上位10%に各2羽の合計10羽の鳩が入賞していることが、規程クリアの条件となります。同賞は日本鳩レース界の最高賞にあたり、受賞鳩舎は全国レベルのレースマンの証を手にしたこととなります。

日本鳩レース界の最高賞、「2023年度 日本優秀鳩舎賞」のベストテンが決定しました!

同賞は、レース鳩の配合(相性の良い血統の組み合わせ)、作出(良いレース鳩の繁殖)、調教(レース鳩のアスリートとしての訓練)、飼育管理(餌の与え方、レース鳩の体調管理)といった鳩レースの総合力が問われます。受賞規程が厳しいため、この賞に名を連ねた方は、名実ともに全国的にトップレベルの競翔家です。

今回、日本一の栄冠を手にしたのは、千葉東連盟・北総連合会の岡澤豊次鳩舎。その成績は、合計入賞率0.04355。なお、全国2位は飛田輝明鳩舎(茨城連盟・茨城北連合会)、全国3位は奥住 豊鳩舎(埼玉連盟・埼玉中央連合会)でした。皆さん、誠におめでとうございました。

その他、ベストテンの順位結果は、以下を参照ください。

日本最優秀鳩舎賞

岡澤豊次鳩舎鳩舎(千葉東地区連盟・北総連合会) 合計入賞率:0.04355

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 21LK00775 BC ♂  4615羽  1位  0.00022
22LK03096 BC ♀  4615羽  2位  0.00043
22LK03024 BC 4615羽   6位  0.00130
地区N 22LK15049 B 3234羽 9位 0.00278
22LK02950 BC 3234羽 13位 0.00402
22LK15090 DC 3234羽  15位  0.00464
桜花賞 22LK15102 B 838羽 6位 0.00716
22LK03150 B 838羽 10位 0.01193
GP 21LK00613 BCWP 1806羽 9位 0.00498
22LK15029 RC 1806羽 11位 0.00609

日本優秀鳩舎賞全国2位

飛田輝明鳩舎(茨城連盟・茨城北連合会) 合計入賞率:0.04910

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 22HA00339 B 4501羽  2位  0.00044
21HA07036 B ♀  4501羽  10位  0.00222
22HA09139 B ♀  4501羽   18位  0.00400
地区N 22HA09165 BP 3692羽 10位 0.00271
22HA09148 BC 3692羽 24位 0.00650
22HA09185 BC ♀  3692羽  25位  0.00677
桜花賞 22HA06250 BW 767羽 4位 0.00522
21HA04211 BC 767羽 5位 0.00652
GP 22HA00473 BW 2378羽 17位 0.00715
22HA09169 BC 2378羽 18位 0.00757

日本優秀鳩舎賞全国3位

奥住 豊鳩舎(埼玉連盟・埼玉中央連合会) 合計入賞率:0.07175

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 21KA18860 BC ♀  6365羽  21位  0.00330
22KA03350 BW ♀  6365羽  53位  0.00833
22KA03118 BC ♂  6365羽   71位  0.01115
地区N 22KA03293 BC 4766羽  5位 0.00105
22KA03120 BC 4766羽 10位 0.00210
22KA03194 B ♂  4766羽  59位  0.01238
桜花賞 22KA03216 B 891羽 8位 0.00898
22KA03376 B 891羽 15位 0.01684
GP 21KA18579 BCP 2755羽 6位 0.00218
22KA04611 BCW 2755羽 15位 0.00544

日本優秀鳩舎賞全国4位

大沢ファミリーロフト(平成千葉連盟・常北連合会) 合計入賞率:0.07847

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 21LC00129 B ♂  3312羽  1位  0.00030
22LC02141 BC ♂  3312羽  2位  0.00060
22LC02164 B ♂  3312羽   3位  0.00091
地区N 22LC12147 B 2136羽 3位 0.00140
22LC02150 BWP 2136羽 4位 0.00187
22LC12108 BC ♀  2136羽  7位  0.00328
桜花賞 22LC12354 B 480羽 9位 0.01875
22LC12135 BC 480羽 11位 0.02292
GP 22LC12136 BC 1125羽 14位 0.01244
22LC02146 B 1125羽 18位 0.01600

日本優秀鳩舎賞全国5位

鈴木周一鳩舎(埼玉連盟・埼玉中央連合会) 合計入賞率:0.09655

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 22KA03579 BC ♀  6365羽  51位  0.00801
21KA19209 B 6365羽  89位  0.01398
22KA04710 BC ♀  6365羽   91位  0.01430
地区N 22KA04718 BC 4766羽 25位 0.00525
22KA03583 BC 4766羽 55位 0.01154
22KA03582 BCW ♂  4766羽  56位  0.01175
桜花賞 22KA03566 B 891羽 6位 0.00673
22KA03551 B 891羽 9位 0.01010
GP 22KA03552 B 2755羽 19位 0.00690
22KA04730 BC 2755羽 22位 0.00799

日本優秀鳩舎賞全国6位

米田幸由司鳩舎(ニュー近畿連盟・なんば連合会) 合計入賞率:0.09885

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 22XA11394 BCW 2163羽  2位  0.00092
22XA11264 BC ♀  2163羽  3位  0.00139
21XA05289 BCWP ♂  2163羽   4位  0.00185
地区N 22XA11328 BCW 1153羽 19位 0.01648
22XA11058 CHО 1153羽 23位 0.01995
21XA05211 CHО ♀  1153羽  24位  0.02082
桜花賞 19XY02568 CHОW 267羽  1位 0.00375
22XA11374 BC 267羽 2位 0.00749
GP 22XA11083 BC 458羽 5位 0.01092
22XA11058 CHО 458羽 7位 0.01528

日本優秀鳩舎賞全国7位

鈴木 隆鳩舎(埼玉連盟・埼玉北葛連合会) 合計入賞率:0.10197

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 22KA30789 B ♀  6365羽  35位  0.00550
22KA30842 BC ♂  6365羽  37位  0.00581
22KA30709 BC ♂  6365羽   119位 0.01870
地区N 22KA30841 BC 4766羽 7位 0.00147
22KA30712 BC 4766羽 8位 0.00168
22KA32401 BC 4766羽  31位  0.00650
桜花賞 21KA02601 BC 891羽 7位 0.00786
22KA30758 BW 891羽 22位 0.02469
GP 22KA30842 BC 2755羽 27位 0.00980
22KA32370 BC 2755羽 55位 0.01996

日本優秀鳩舎賞全国8位

本橋博美鳩舎(東京多摩連盟・多摩東部連合会) 合計入賞率:0.10329

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 22MK06811 BC ♀  671羽  4位  0.00596
22MK06854 B ♀  671羽  6位  0.00894
22MK06858 B ♀  671羽   11位  0.01639
地区N 22MK06820 B 407羽 2位 0.00491
21MK05943 B 407羽 3位 0.00737
22MK06842 B 407羽  4位  0.00983
桜花賞 21MK05943 B 113羽 1位 0.00885
21MK05974 B 113羽 2位 0.01770
GP 21MK05974 B 257羽 2位 0.00778
21MK05945 B 257羽 4位 0.01556

日本優秀鳩舎賞全国9位

鈴木・大内ロフト(茨城連盟・茨城北連合会) 合計入賞率:0.11800

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 22HA09407 B ♂  4501羽  8位  0.00178
22HA09403 BWP ♀  4501羽  107位  0.02377
22HA09406 B ♂  4501羽   108位  0.02399
地区N 22HA09405 B 3692羽 8位 0.00217
22HA09401 B 3692羽 22位 0.00596
22HA10392 BC ♀  3692羽  58位  0.01571
桜花賞 22HA09412 B 767羽 7位 0.00913
22HA09406 B 767羽 24位 0.03129
GP 22HA10364 BW 2378羽 4位 0.00168
22HA09409 BC 2378羽 6位 0.00252

日本優秀鳩舎賞全国10位

杉山弘紀鳩舎(埼群連盟・ニュー埼玉連合会) 合計入賞率:0.11956

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 22HL04540 BCP 1166羽  6位  0.00515
21HL03339 B 1166羽  7位  0.00600
22HL04569 B 1166羽   8位  0.00686
地区N 22HL04522 B 741羽 2位 0.00270
22HL04533 BC 741羽 3位 0.00405
21HL03474 BW ♀  741羽  5位  0.00675
桜花賞 22HL04531 B 302羽 4位 0.01325
22HL04639 B 302羽 9位 0.02980
GP 21HL03476 BP 200羽 3位 0.01500
22HL04714 B 200羽 6位 0.03000

前へ

連載3-21、日本鳩レース界の歴史

次へ

「2023年度 総合表彰式&懇親会」開催!