「2022年度 日本最優秀鳩舎賞&日本優秀鳩舎賞」ベストテンが決定!
日本鳩レース界の最高賞、「2022年度 日本優秀鳩舎賞」のベストテンが決定しました!
同賞は、レース鳩の配合(相性の良い血統の組み合わせ)、作出(良いレース鳩の繁殖)、調教(レース鳩のアスリートとしての訓練)、飼育管理(餌の与え方、レース鳩の体調管理)といった鳩レースの総合力が問われます。受賞規程が厳しいため、この賞に名を連ねた方は、名実ともに全国的にトップレベルの競翔家です。
今回、日本一の栄冠を手にしたのは、ニュー近畿連盟・なんば連合会の米田幸由司鳩舎。近畿ブロック連盟としてはもちろん、関西地域以西で初めての「日本一のレースマン」が誕生しました。
その成績は、合計入賞率0.03682。シーズンを通して、コンスタントに上位入賞を収めた結果の受賞でした。なお、全国2位は小川安都志鳩舎(千葉東連盟・東金セントラル連合会)、全国3位は新井 繁鳩舎(埼玉連盟・埼玉北辰連合会)でした。皆さん、誠におめでとうございました。
その他、ベストテンの順位結果は、以下を参照ください。
日本最優秀鳩舎賞
米田幸由司鳩舎(ニュー近畿地区連盟・なんば連合会) 合計入賞率:0.03682
レース名 | 鳩番号 | 羽色 | 性 | 参加羽数 | 順位 | 入賞率 |
---|---|---|---|---|---|---|
春Rg | 21XA05273 | BC | ♀ | 2557羽 | 2位 | 0.00078 |
21XA05250 | BCWP | ♀ | 2557羽 | 3位 | 0.00117 | |
21XA05474 | BC | ♀ | 2557羽 | 4位 | 0.00156 | |
地区N | 21XA05420 | チョコ | ♀ | 1544羽 | 4位 | 0.00259 |
21XA05186 | BC | ♂ | 1544羽 | 5位 | 0.00324 | |
20XY00084 | BCW | ♀ | 1544羽 | 10位 | 0.00648 | |
GP | 21XA05203 | BC | ♂ | 610羽 | 3位 | 0.00492 |
21XA05474 | BC | ♀ | 610羽 | 4位 | 0.00656 | |
桜花賞 | 20XY00442 | BC | ♀ | 315羽 | 1位 | 0.00317 |
21XA05409 | BC | ♀ | 315羽 | 2位 | 0.00635 |
日本優秀鳩舎賞全国2位
小川安都志鳩舎(千葉東地区連盟・東金セントラル連合会) 合計入賞率:0.05167
レース名 | 鳩番号 | 羽色 | 性 | 参加羽数 | 順位 | 入賞率 |
---|---|---|---|---|---|---|
春Rg | 21LK05343 | BC | ♂ | 4870羽 | 4位 | 0.00082 |
21LK01902 | B | ♂ | 4870羽 | 46位 | 0.00945 | |
21LK05305 | B | ♀ | 4870羽 | 62位 | 0.01273 | |
地区N | 21LK01919 | BCW | ♀ | 3748羽 | 4位 | 0.00107 |
21LK01985 | BP | ♂ | 3748羽 | 5位 | 0.00133 | |
21LK13575 | B | ♂ | 3748羽 | 28位 | 0.00747 | |
GP | 21LK13585 | B | ♂ | 2765羽 | 7位 | 0.00253 |
19LK11531 | RC | ♂ | 2765羽 | 11位 | 0.00398 | |
GN | 21LK05380 | BW | ♀ | 814羽 | 2位 | 0.00246 |
21LK13562 | BCW | ♀ | 814羽 | 8位 | 0.00983 |
日本優秀鳩舎賞全国3位
新井 繁鳩舎(埼玉地区連盟・埼玉北辰連合会) 合計入賞率:0.09330
レース名 | 鳩番号 | 羽色 | 性 | 参加羽数 | 順位 | 入賞率 |
---|---|---|---|---|---|---|
春Rg | 21KA15924 | B | ♂ | 7433羽 | 19位 | 0.00256 |
20KA26388 | B | ♀ | 7433羽 | 39位 | 0.00525 | |
19KA11942 | B | ♀ | 7433羽 | 43位 | 0.00579 | |
地区N | 21KA15924 | B | ♂ | 5849羽 | 91位 | 0.01556 |
21KA15945 | B | ♀ | 5849羽 | 133位 | 0.02274 | |
21KA15965 | BWP | ♂ | 5849羽 | 166位 | 0.02838 | |
桜花賞 | 21KA15939 | BC | ♀ | 1495羽 | 2位 | 0.00134 |
20KA26388 | B | ♀ | 1495羽 | 10位 | 0.00669 | |
GP | 20KA26370 | B | ♀ | 4411羽 | 10位 | 0.00227 |
21KA15959 | BC | ♀ | 4411羽 | 12位 | 0.00272 |
日本優秀鳩舎賞全国4位
奥住 豊鳩舎(埼玉地区連盟・埼玉中央連合会) 合計入賞率:0.10077
レース名 | 鳩番号 | 羽色 | 性 | 参加羽数 | 順位 | 入賞率 |
---|---|---|---|---|---|---|
春Rg | 21KA19828 | BC | ♀ | 7433羽 | 37位 | 0.00498 |
21KA18616 | B | ♂ | 7433羽 | 153位 | 0.02058 | |
21KA18522 | B | ♂ | 7433羽 | 157位 | 0.02112 | |
地区N | 21KA18731 | B | ♀ | 5849羽 | 13位 | 0.00222 |
21KA18651 | BC | ♂ | 5849羽 | 16位 | 0.00274 | |
21KA18711 | B | ♀ | 5849羽 | 22位 | 0.00376 | |
桜花賞 | 21KA18646 | B | ♀ | 1495羽 | 20位 | 0.01338 |
20KA29544 | BC | ♂ | 1495羽 | 38位 | 0.02542 | |
GP | 19KA07316 | BCP | ♂ | 4411羽 | 6位 | 0.00136 |
19KA07653 | BC | ♀ | 4411羽 | 23位 | 0.00521 |
日本優秀鳩舎賞全国5位
飛田輝明鳩舎 (茨城地区連盟・茨城北連合会) 合計入賞率:0.11009
レース名 | 鳩番号 | 羽色 | 性 | 参加羽数 | 順位 | 入賞率 |
---|---|---|---|---|---|---|
春Rg | 21HA04050 | B | ♂ | 4865羽 | 12位 | 0.00247 |
21HA07084 | B | ♀ | 4865羽 | 13位 | 0.00267 | |
21HA04131 | B | ♀ | 4865羽 | 14位 | 0.00288 | |
地区N | 21HA07044 | BC | ♂ | 4002羽 | 9位 | 0.00225 |
21HA04072 | BC | ♀ | 4002羽 | 10位 | 0.00250 | |
21HA04017 | BCW | ♀ | 4002羽 | 11位 | 0.00275 | |
桜花賞 | 21HA07028 | B | ♀ | 977羽 | 44位 | 0.04504 |
20HA14664 | BC | ♂ | 977羽 | 45位 | 0.04606 | |
GP | 21HA04043 | B | ♀ | 2595羽 | 4位 | 0.00154 |
21HA07091 | B | ♀ | 2595羽 | 5位 | 0.00193 |
日本優秀鳩舎賞全国6位
古里治彦鳩舎(ニュー近畿地区連盟・京都雅連合会) 合計入賞率:0.12533
レース名 | 鳩番号 | 羽色 | 性 | 参加羽数 | 順位 | 入賞率 |
---|---|---|---|---|---|---|
春Rg | 21XA00390 | BW | ♂ | 2557羽 | 1位 | 0.00039 |
21XA00071 | BW | ♂ | 2557羽 | 14位 | 0.00548 | |
20XA10861 | BW | ♂ | 2557羽 | 40位 | 0.01564 | |
地区N | 19XA09195 | BC | ♀ | 1544羽 | 6位 | 0.00389 |
20XA10778 | B | ♀ | 1544羽 | 7位 | 0.00453 | |
21XA00009 | BWP | ♀ | 1544羽 | 11位 | 0.00712 | |
桜花賞 | 19XA09193 | BC | ♀ | 315羽 | 5位 | 0.01587 |
21XA00204 | DC | ♂ | 315羽 | 13位 | 0.04127 | |
GP | 21XA00174 | B | ♂ | 610羽 | 9位 | 0.01475 |
21XA00557 | BCW | ♂ | 610羽 | 10位 | 0.01639 |
日本優秀鳩舎賞全国7位
松浦邦彦鳩舎(茨城地区連盟・茨城西連合会) 合計入賞率:0.12546
レース名 | 鳩番号 | 羽色 | 性 | 参加羽数 | 順位 | 入賞率 |
---|---|---|---|---|---|---|
春Rg | 21HA01663 | B | ♀ | 4865羽 | 75位 | 0.01542 |
21HA02151 | BC | ♂ | 4865羽 | 77位 | 0.01583 | |
21HA01684 | B | ♂ | 4865羽 | 181位 | 0.03720 | |
地区N | 21HA01663 | B | ♀ | 4002羽 | 16位 | 0.00400 |
21HA01661 | B | ♀ | 4002羽 | 17位 | 0.00425 | |
21HA02225 | BC | ♀ | 4002羽 | 27位 | 0.00675 | |
GP | 21HA02202 | BC | ♂ | 2595羽 | 28位 | 0.01079 |
21HA01615 | BCW | ♂ | 2595羽 | 36位 | 0.01387 | |
GN | 21HA02166 | B | ♂ | 634羽 | 5位 | 0.00789 |
21HA01662 | B | ♂ | 634羽 | 6位 | 0.00946 |
日本優秀鳩舎賞全国8位
鈴木 隆鳩舎(埼玉地区連盟・埼玉北葛連合会) 合計入賞率:0.13035
レース名 | 鳩番号 | 羽色 | 性 | 参加羽数 | 順位 | 入賞率 |
---|---|---|---|---|---|---|
春Rg | 19KA34792 | BC | ♂ | 7433羽 | 88位 | 0.01184 |
21KA02506 | BC | ♂ | 7433羽 | 127位 | 0.01709 | |
21KA02633 | BCW | ♀ | 7433羽 | 135位 | 0.01816 | |
地区N | 21KA02597 | BC | ♂ | 5849羽 | 25位 | 0.00427 |
21KA02600 | BC | ♀ | 5849羽 | 116位 | 0.01983 | |
21KA02533 | BC | ♂ | 5849羽 | 190位 | 0.03248 | |
桜花賞 | 21KA02582 | BC | ♀ | 1495羽 | 3位 | 0.00201 |
21KA02547 | BC | ♀ | 1495羽 | 4位 | 0.00268 | |
GP | 19KA34792 | B | ♂ | 4411羽 | 45位 | 0.01020 |
19KA34782 | BC | ♂ | 4411羽 | 52位 | 0.01179 |
日本優秀鳩舎賞全国9位
梅島秀章鳩舎(静岡地区連盟・大静岡連合会) 合計入賞率:0.15951
レース名 | 鳩番号 | 羽色 | 性 | 参加羽数 | 順位 | 入賞率 |
---|---|---|---|---|---|---|
春Rg | 21PA02616 | B | ♂ | 572羽 | 1位 | 0.00175 |
21PA02620 | SLT | ♂ | 572羽 | 2位 | 0.00350 | |
20XA10904 | SLT | ♂ | 572羽 | 3位 | 0.00524 | |
地区N | 21PA02633 | BC | ♀ | 340羽 | 1位 | 0.00294 |
21PA02680 | B | ♀ | 340羽 | 4位 | 0.01176 | |
20XA10902 | B | ♂ | 340羽 | 5位 | 0.01471 | |
桜花賞 | 21PA02680 | B | ♀ | 85羽 | 2位 | 0.02353 |
21PA02636 | BCW | ♀ | 85羽 | 5位 | 0.05882 | |
GP | 21PA02605 | BC | ♀ | 161羽 | 2位 | 0.01242 |
21PA02680 | B | ♀ | 161羽 | 4位 | 0.02484 |
日本優秀鳩舎賞全国10位
荻谷純生鳩舎(茨城地区連盟・茨城北連合会) 合計入賞率:0.18700
レース名 | 鳩番号 | 羽色 | 性 | 参加羽数 | 順位 | 入賞率 |
---|---|---|---|---|---|---|
春Rg | 21HA07229 | B | ♀ | 4865羽 | 79位 | 0.01624 |
21HA04562 | BC | ♀ | 4865羽 | 106位 | 0.02179 | |
19KA35068 | B | ♂ | 4865羽 | 126位 | 0.02590 | |
地区N | 21HA07218 | RC | ♀ | 4002羽 | 13位 | 0.00325 |
21HA04564 | BC | ♀ | 4002羽 | 60位 | 0.01499 | |
21HA07219 | BC | ♂ | 4002羽 | 71位 | 0.01774 | |
桜花賞 | 21HA07229 | B | ♀ | 977羽 | 7位 | 0.00716 |
21HA07216 | B | ♀ | 977羽 | 25位 | 0.02559 | |
GP | 21HA07219 | BC | ♂ | 2595羽 | 20位 | 0.00771 |
21HA04563 | BC | ♀ | 2595羽 | 121位 | 0.04663 |