「2025年度 日本最優秀鳩舎賞&日本優秀鳩舎賞」ベストテン!

「日本最優秀鳩舎賞」及び「日本優秀鳩舎賞」は、一般社団法人日本鳩レース協会に所属する競翔家を対象に、当年度の全国トップテンのランキングを公式に決定しています。対象レースは、春レジョナル、地区ナショナルの2レースと、桜花賞・グランプリ・グランドナショナルの内2レースの計4レース。先の2レースは上位5%以内に1レース各3羽、後の2レースは上位10%に各2羽の合計10羽の鳩が入賞していることが、規程クリアの条件となります。同賞は日本鳩レース界の最高賞にあたり、受賞鳩舎は全国レベルのレースマンの証を手にしたこととなります。

日本鳩レース界の最高賞、「2025年度 日本優秀鳩舎賞」のベストテンが決定しました!

同賞は、レース鳩の配合(相性の良い血統の組み合わせ)、作出(良いレース鳩の繁殖)、調教(レース鳩のアスリートとしての訓練)、飼育管理(餌の与え方、レース鳩の体調管理)といった鳩レースの総合力が問われます。受賞規程が厳しいため、この賞に名を連ねた方は、名実ともに全国的にトップレベルの競翔家です。

今回、日本一の栄冠を手にしたのは、千葉東連盟・北総連合会の栁田雅幸鳩舎。成績は、合計入賞率0.04156。なお、全国2位は杉山弘紀鳩舎(埼群連盟・ニュー埼玉東部連合会)、全国3位は岡澤豊次鳩舎(千葉東連盟・北総連合会)でした。皆さん、誠におめでとうございました。

その他、ベストテンの順位結果は、以下を参照ください。

日本最優秀鳩舎賞

栁田雅幸鳩舎(千葉東連盟・北総連合会) 合計入賞率:0.04156 *2回目

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 24LK03539 B 5108羽 3位  0.00059
24LK03586 B ♀   〃 4位  0.00078
24LK03508 B  〃 5位  0.00098
地区N 24LK03587 BW 4247羽 18位 0.00424
24LK13794 BW  〃 21位 0.00494
24LK03539 B  〃  22位  0.00518
GP 24LK13782 BC 2915羽 13位 0.00446
24LK14175 BC  〃 15位 0.00515
桜花賞 23LK09383 B 1181羽 6位 0.00508
24LK03543 BW  〃 12位 0.01016

日本優秀鳩舎賞全国2位

杉山弘紀鳩舎(埼群連盟・ニュー埼玉東部連合会) 合計入賞率::0.04670 *3回目

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 24HL04695 BCPW 2130羽 1位 0.00047
24HL04548 BC ♂   〃 2位  0.00094
23HL00185 B ♀   〃  3位  0.00141
地区N 24HL04359 B 1593羽 1位 0.00063
24HL04620 B  〃 7位 0.00439
24HL04465 B ♀   〃 8位  0.00502

GP

24HL04383 S 964羽 2位 0.00164
23HL00185 B  〃 10位 0.01037
桜花賞 24HL04378 BW 327羽 3位 0.00917
23HL00283 B  〃 4位 0.01223

日本優秀鳩舎賞全国3位

岡澤豊次鳩舎(千葉東連盟・北総連合会) 合計入賞率:0.05930 *2回目

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 24LK03753 BC ♂  5108羽  6位  0.00117
24LK02263 BCW ♀   〃 10位  0.00196
24LK02282 BCWP ♀   〃  11位  0.00215
地区N 23LK02823 BC 4247羽 9位 0.00212
24LK01268 B  〃 31位 0.00730
24LK11923 B ♀   〃 58位  0.01366
GP 23LK02823 BC 2915羽 2位 0.00069
23LK08165 BC  〃 24位 0.00823
桜花賞 23LK02996 BCWP 1181羽 4位 0.00339
23LK00147 B  〃 22位 0.01863

日本優秀鳩舎賞全国4位

新井 繁鳩舎(埼玉連盟・埼玉北辰連合会) 合計入賞率:0.07328 *4回目

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 24KA17770 B 7405羽  65位  0.00878
23KA20464 B  〃 75位  0.01013
23KA16746 BC  〃 76位  0.01026
地区N 24KA15994 B 5511羽 2位 0.00036
24KA08583 BC  〃 3位 0.00054
24KA17857 B ♀   〃  33位  0.00599

GP

23KA16745 BW 3227羽 5位 0.00155
22KA00086 B  〃 10位 0.00310
桜花賞 24KA19425 B 1443羽 21位 0.01455
24KA17837 BC  〃 26位 0.01802

日本優秀鳩舎賞全国5位

向後金治鳩舎(千葉東連盟・東総連合会)合計入賞率:0.07945 *5回目

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 24LK02175 B ♂  5108羽  20位  0.00392
23LK06343 BC  〃  21位  0.00411
24LK04357 B ♂   〃   22位  0.00431
地区N 23LK04388 RC 4247羽 37位 0.00871
24LK00098 S  〃 92位 0.02166
23LK06328 BCW  〃  93位  0.02190

GP

24LK02181 BC 2915羽 12位 0.00412
23LK06343 BC  〃 14位 0.00480
桜花賞 24LK00065 BC  1181羽 2位 0.00169
23LK06328 BCW  〃 5位 0.00423

日本優秀鳩舎賞全国6位

鈴木 隆鳩舎(埼玉連盟・埼玉北葛連合会)合計入賞率:0.08510 *7回目

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 24KA03526 BC 7405羽  8位  0.00108
24KA03569 B ♀   〃 9位  0.00122
24KA03539 BC ♂   〃 24位  0.00324
地区N 24KA03670 BC 6000羽 67位 0.01216
23KA15866 B  〃 70位 0.01270
24KA05397 BC ♀   〃 75位  0.01361
GP 23KA14051 BC 4227羽 20位 0.00620
24KA03670 BC  〃 88位 0.02727
桜花賞 24KA03577 B 1872羽 4位 0.00277
23KA15866 B  〃 7位 0.00485

日本優秀鳩舎賞全国7位

河原雅基鳩舎(東京東連盟・京浜連合会) 合計入賞率:0.09365 *13回目

 
 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 24MA00305 S 1275羽  2位  0.00157
24MA00449 B  〃  3位  0.00235
24MA00333 B ♀   〃  4位 0.00314
地区N 23MA02136 B 945羽 2位 0.00212
23MA02240 B  〃 4位 0.00423
24MA00436 B  〃  22位  0.02328
GP 23MA02298 B 471羽 6位 0.01274
23MA02232 B  〃 10位 0.02123
桜花賞 24MA00356 B 174羽 1位 0.00575
23MA02232 B  〃 3位 0.01724

日本優秀鳩舎賞全国8位

小田義光鳩舎(埼玉連盟・埼玉北辰連合会) 合計入賞率:0.09663 *初受賞

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 24KA16151 B 7405羽  25位  0.00338
23KA19795 B ♂   〃  69位  0.00932
24KA16258 B ♀   〃 243位  0.03282
地区N 24KA16162 BC 5511羽 23位 0.00417
24KA16198 BC  〃 44位 0.00798
23KA19795 B  〃  78位  0.01415
GP 23KA19795 B 3227羽 17位 0.00527
24KA16197 BC  〃 25位 0.00775
桜花賞 23KA19795 B 1443羽  5位 0.00347
24KA16162 BC  〃  12位 0.00832

日本優秀鳩舎賞全国9位

伊藤信義鳩舎(千葉東連盟・東金セントラル連合会) 合計入賞率:0.10502 *初受賞

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 24LK00486 B ♀  5108羽  17位  0.00333
24LK05057 B ♀   〃  43位  0.00842
24LK00430 BC ♀   〃   45位  0.00881
地区N 24LK00448 B 4247羽 3位 0.00071
24LK00476 B  〃 34位 0.00801
24LK00472 BC ♂   〃  35位  0.00824
GP 24LK00442 B 2915羽 23位 0.00789
24LK00415 B  〃 38位 0.01304
桜花賞 24LK00430 BC 1181羽 20位 0.01693
24LK00485 B  〃 35位 0.02964

日本優秀鳩舎賞全国10位

鶴見正雄鳩舎(千葉東連盟・東総連合会) 合計入賞率:0.12055 *初受賞

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 24LK01945 S 5108羽  1位  0.00020
24LK02000 BC  〃  18位  0.00352
23LK01629 B  〃  27位  0.00529
地区N 24LK00102 B 4247羽 6位 0.00141
23LK01629 B  〃 8位 0.00188
24LK01937 BC  〃  15位  0.00353
GP 23LK01700 BC 2915羽 5位 0.00172
24LK01983 BC  〃 9位 0.00309
桜花賞 24LK01936 BCW 1181羽 9位 0.00762
24LK00125 DC  〃 109位 0.09229

前へ

2025年秋季レジョナルレース 中部ブロック連盟(5連盟)