「2024年度 日本最優秀鳩舎賞&日本優秀鳩舎賞」ベストテンが決定!

「日本最優秀鳩舎賞」及び「日本優秀鳩舎賞」は、一般社団法人日本鳩レース協会に所属する競翔家を対象に、当年度の全国トップテンのランキングを公式に決定しています。対象レースは、春レジョナル、地区ナショナルの2レースと、桜花賞・グランプリ・グランドナショナルの内2レースの計4レース。先の2レースは上位5%以内に1レース各3羽、後の2レースは上位10%に各2羽の合計10羽の鳩が入賞していることが、規程クリアの条件となります。同賞は日本鳩レース界の最高賞にあたり、受賞鳩舎は全国レベルのレースマンの証を手にしたこととなります。

日本鳩レース界の最高賞、「2024年度 日本優秀鳩舎賞」のベストテンが決定しました!

同賞は、レース鳩の配合(相性の良い血統の組み合わせ)、作出(良いレース鳩の繁殖)、調教(レース鳩のアスリートとしての訓練)、飼育管理(餌の与え方、レース鳩の体調管理)といった鳩レースの総合力が問われます。受賞規程が厳しいため、この賞に名を連ねた方は、名実ともに全国的にトップレベルの競翔家です。

今回、日本一の栄冠を手にしたのは、埼玉連盟・埼玉北辰連合会の新井 繁鳩舎。

その成績は、合計入賞率0.03055。なお、全国2位は杉山弘紀鳩舎((埼群連盟・ニュー埼玉東部連合会)、全国3位は鈴木 隆鳩舎(埼玉連盟・埼玉北葛連合会)でした。皆さん、誠におめでとうございました。

その他、ベストテンの順位結果は、以下を参照ください。

日本最優秀鳩舎賞

新井 繁鳩舎(埼玉連盟・埼玉北辰連合会) 合計入賞率:0.03055

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 23KA20526 B 7,332羽 13位  0.00177
23KA20483 BC ♀  7,332羽  14位  0.00191
23KA20556 B 7,332羽  15位  0.00205
地区N 22KA04599 BC 6,000羽 18位 0.00300
23KA20479 BC 6,000羽 35位 0.00583
22KA00086 B 6,000羽  43位  0.00717
GP 21KA03931 BC 4,227羽   3位 0.00071
23KA20526 B 4,227羽 23位 0.00544
桜花賞 23KA20479 BC 1,872羽   1位 0.00053
23KA20484 BC 1,872羽   4位 0.00214

日本優秀鳩舎賞全国2位

杉山弘紀鳩舎(埼群連盟・ニュー埼玉東部連合会) 合計入賞率::0.04597

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 23HL00111 BC 2,188羽   7位 0.00320
22HL04586 B ♂  2,188羽    8位  0.00366
23HL00342 B ♀  2,188羽    9位  0.00411
地区N 23HL04787 BW 1,698羽   5位 0.00294
23HR00430 BCW 1,698羽   6位 0.00353
23HL00109 B ♀  1,698羽  14位  0.00824

GP

23HL00373 B 1,217羽   2位 0.00164
23HL00187 BC 1,217羽   7位 0.00575
桜花賞 23HR00430 BCW    620羽   3位 0.00484
23HL00145 S    620羽   5位 0.00806

日本優秀鳩舎賞全国3位

鈴木 隆鳩舎(埼玉連盟・埼玉北葛連合会) 合計入賞率:0.05283

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 23KA14019 BC ♀  7,332羽  26位  0.00355
23KA14092 B ♀  7,332羽  47位  0.00641
22KA30724 BC ♀  7,332羽  67位  0.00914
地区N 21KA02665 B 6,000羽 14位 0.00233
23KA14096 BCW 6,000羽 30位 0.00500
23KA14015 BC ♀  6,000羽  37位  0.00617
GP 23KA14112 BC 4,227羽   5位 0.00118
23KA14121 BC 4,227羽   6位 0.00142
桜花賞 23KA15866 B 1,872羽 12位 0.00641
23KA14150 BC 1,872羽 21位 0.01122

日本優秀鳩舎賞全国4位

小川安都志鳩舎(千葉東連盟・東金セントラル連合会) 合計入賞率:0.07136

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 22LK05170 BCW 5,705羽  14位 

0.00245

23LK05815 B 5,705羽  44位  0.00771
23LK05835 BC 5,705羽  45位  0.00789
地区N 23LK05869 B 4,698羽 15位 0.00319
22LK05085 B 4,698羽 31位 0.00660
23LK05815 B ♀  4,698羽  39位  0.00830

GP

23LK01421 BC 3,435羽 21位 0.00611
23LK05934 B 3,435羽 29位 0.00844
桜花賞 23LK05937 BC 1,016羽   5位 0.00492
23LK01411 BC 1,016羽 16位 0.01575

日本優秀鳩舎賞全国5位

ピグマリオンロフト(平成千葉連盟・常総中央連合会) 合計入賞率:0.07807

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 23LC10711 B ♀  2,944羽  1位  0.00034
23LC10623 S 2,944羽  2位  0.00068
22LC05247 BC ♀  2,944羽   7位  0.00238
地区N 22LC05247 BC 2,345羽 1位 0.00043
23LC10669 BC 2,345羽 8位 0.00341
23LC10610 B ♂  2,345羽  11位  0.00469

GP

22LC05232 B 1,578羽 16位 0.01014
23LC10676 BC 1,578羽 21位 0.01331
桜花賞 23LC10652 BC    492羽 10位 0.02033
23LC10673 B    492羽 11位 0.02236

日本優秀鳩舎賞全国6位

鳥飼 正鳩舎(埼玉連盟・埼玉大和連合会)合計入賞率:0.09170

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 23KA29920 B 7,332羽  11位  0.00150
23KA30068 BC ♀  7,332羽  48位  0.00655
23KA29928 B ♂  7,332羽   107位  0.01459
地区N 23KA30082 BC 6,000羽 19位 0.00317
23KA30068 BC 6,000羽 102位 0.01700
22KA10428 BC ♀  6,000羽  104位  0.01733
GP 22KA11312 DC 4,227羽  37位 0.00875
23KA29923 B 4,227羽 49位 0.01159
桜花賞 23KA30088 B 1,872羽 7位 0.00374
23KA30014 BC 1,872羽 14位 0.00748

日本優秀鳩舎賞全国7位

柳田雅幸鳩舎(千葉東連盟・北総連合会) 合計入賞率:0.10108

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 23LK03182 B ♀  5,705羽  6位  0.00105
23LK03148 B ♂  5,705羽  59位  0.01034
22LK03359 B ♂  5,705羽  91位 0.01595
地区N 23LK03191 B 4,698羽 40位 0.00851
23LK03181 B 4,698羽 46位 0.00979
22LK03316 B 4,698羽  91位  0.01937
GP 23LK03186 BC 3,435羽 12位 0.00349
23LK03127 チョコ 3,435羽 24位 0.00699
桜花賞 23LK09383 B 1,016羽 11位 0.01083
22LK03303 BC 1,016羽 15位 0.01476

日本優秀鳩舎賞全国8位

芝崎元彰鳩舎(埼玉連盟・埼玉北葛連合会) 合計入賞率:0.10574

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 22KA31070 BC 7,332羽   40位  0.00546
21KA03898 BC ♀  7,332羽   87位  0.01187
23KA15425 B ♀  7,332羽 126位  0.01718
地区N 23KA15463 BC 6,000羽  13位 0.00217
23KA15482 B 6,000羽  39位 0.00650
23KA15439 BC 6,000羽   40位  0.00667
GP 23KA15439 BC 4,227羽  42位 0.00994
23KA15464 B 4,227羽 122位 0.02886
桜花賞 23KA15482 B 1,872羽  15位 0.00801
23KA15385 BC 1,872羽  17位 0.00908

日本優秀鳩舎賞全国9位

本橋博美鳩舎(東京多摩連盟・多摩東部連合会) 合計入賞率:0.11114

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 21MK05939 BC ♂  1,041羽  6位  0.00576
22MK06882 BC ♀  1,041羽  7位  0.00672
23MK05323 BW ♀  1,041羽   8位  0.00768
地区N 22MK06820 B 657羽 1位 0.00152
23MK05329 DC 657羽 5位 0.00761
22MK06884 B ♀  657羽  6位  0.00913
GP 23MK05319 RCW 253羽 3位 0.01186
23MK05292 B 253羽 5位 0.01976
桜花賞 23MK05272 BCW 73羽 1位 0.01370
22MK06863 BCW 73羽 2位 0.02740

日本優秀鳩舎賞全国10位

河原雅基鳩舎(東京東連盟・京浜連合会) 合計入賞率:0.11403

 
レース名 鳩番号 羽色 参加羽数 順位 入賞率
春Rg 22MA03526 B 1,230羽  1位  0.00081
23MA02246 B 1,230羽  13位  0.01057
23MA02270 B 1,230羽  15位  0.01220
地区N 23MA02282 B 967羽 4位 0.00414
22MA03531 B 967羽 6位 0.00620
22MA03486 BP 967羽  13位  0.01344
GP 23MA02191 BP 543羽 9位 0.01657
23MA02131 B 543羽 20位 0.03683
桜花賞 23MA02185 B 226羽 1位 0.00442
23MA02232 B 226羽 2位 0.00885

前へ

2024年秋季レジョナルレース 九州ブロック連盟(5連盟)